VERDE | Tração 4x4Cabinado | 4300 horas
(A consultar)
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 1800 horas
AMARELO | Cabinado1401 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado5057 horas | 22 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
BRANCO | Tração 4x4Cabinado | 2417 horas
VERDE | Cabinado471 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | 3655 horas
VERDE | Cabinado4732 horas | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | 08 linhasArrasto
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 7600 horas
VERMELHO | 24 linhasArrasto
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 6500 horas
VERMELHO | Tração 4x421 metros de barra | Barras2.000 litros
VERMELHO | 17 linhasArrasto Vácuo
LARANJA | Tração 4x4Barras | 2.000 litros
VERMELHO | Arrasto
LARANJA | Tração 4x421 metros de barra | BarrasTransmissão Hydro
LARANJA | Tração 4x424 metros de barra | BarrasTransmissão Hydro
VERDE | Tração 4x427 metros de barra | Barras2.300 litros
CINZA | Tração 4x424 metros de barra | Barras
LARANJA | Tração 4x221 metros de barra | Barras
VERMELHO | Tração 4x430 metros de barra | Barras3.000 litros
VERDE | Tração 4x430 metros de barra | Barras3.000 litrosTransmissão Hydro
VERDE | Cabinado5730 horas | 35 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado2600 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | 13 linhas45 pés | DRAPER
VERDE | Cabinado2665 horas | 22 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 8000 horas
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 6300 horas
AMARELO | Cabinado500 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Tração 4x4Cabinado | 4600 horas
VERDE | 09 linhasArrasto Vácuo
AMARELO | Tração 4x4Cabinado | 479 horas
VERDE | Cabinado4365 horas | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 3500 horas
VERDE | Tração 4x430 metros de barra | BarrasTransmissão Hydro
VERDE | Tração 4x427 metros de barra | BarrasTransmissão Hydro
LARANJA | 09 linhasArrasto
VERDE | Cabinado754 horas | 35 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x427 metros de barra | Barras2.300 litrosTransmissão Hydro
VERDE | 16 linhasArrasto
AZUL | 15 linhasArrasto Vácuo
VERDE | Arrasto
AMARELO | Cabinado1369 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Cabinado3336 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado30 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
BRANCO | Roll ON OFFTruck 6x2
VERDE | Cabinado5251 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado3122 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 3482 horas
VERDE | Cabinado3567 horas | 22 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
LARANJA | Tração 4x424 metros de barra | Barras3.000 litrosTransmissão Hydro
VERDE | Cabinado1068 horas | Transmissão Hydro Rotor Axial
LARANJA | Arrasto21 metros de barra | Barras
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 6600 horas
R$ 240.000,00
VERDE | Cabinado40 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado3000 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | Tração 4x4Cabinado
VERMELHO | Cabinado4300 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado2900 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x4Cabinado
LARANJA | Tração 4x224 metros de barra | BarrasTransmissão Hydro
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 7467 horas
AMARELO | Cabinado25 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Cabinado3352 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | Cabinado35 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado16 pés | Transmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | Cabinado3940 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Tração 4x4Cabinado | 6000 horas
VERDE | Arrasto Vácuo
VERDE | Cabinado4000 horas | 35 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x427 metros de barra | Barras
VERDE | Tração 4x424 metros de barra | BarrasTransmissão Hydro
AMARELO | Cabinado2751 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 110 horas
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 6500 horas
LARANJA | ArrastoBarras
AMARELO | Tração 4x428 metros de barra | Atomizador
VERDE | Tração 4x4Barras | Transmissão Hydro
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 4935 horas
AMARELO | Tração 4x4Cabinado | 2378 horas
VERDE | 12 linhasArrasto Vácuo
VERDE | STARA
AZUL | Tração 4x427 metros de barra | BarrasTransmissão Hydro
VERDE | Cabinado35 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
LARANJA | Arrasto Vácuo
VERDE | Arrasto Articulada
AMARELO | Cabinado5200 horas | 23 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado2324 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado2825 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado2484 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado2710 horas | Transmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado1988 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
PRATA | STARA
VERDE | Cabinado2462 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado19 pés | Transmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado3316 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado2666 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado2441 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERDE | 22 linhasArrasto Vácuo
BRANCO | ChassisCavalo 6x4
AMARELO | Cabinado3155 horas | Transmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | 11 linhasArrasto
VERDE | Cabinado25 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Cabinado4000 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado5372 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
LARANJA | Tração 4x436 metros de barra | Barras3.000 litrosTransmissão Hydro
BRANCO | Roll ON OFFTraçado 6x4
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 1500 horas
AZUL | SANTAL
AMARELO | Cabinado2600 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado6089 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Tração 4x4Cabinado | 2500 horas
LARANJA | Arrasto18 metros de barra | Barras
VERDE | Cabinado1349 horas | 22 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
BEGE | GraneleiroTruck 6x2
VERMELHO | 11 linhasArrasto Articulada
CINZA | 11 linhasESPIGADEIRA
VERDE | Cabinado19 pés | Transmissão HydroSaca Palha
VERDE | CIVEMASA
VERDE | Cabinado30 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado3519 horas | 20 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
CINZA | Arrasto Articulada
CINZA | 35 linhasArrasto
CINZA | Caçamba BasculanteBiTruck 8x2
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado
LARANJA | Tração 4x4Atomizador | Transmissão Hydro
VERMELHO | 13 linhasArrasto
VERDE | Cabinado4500 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
BRANCO | MunckCavalo 6x4
VERDE | Cabinado3379 horas | Transmissão Hydro Rotor Axial
BRANCO | GraneleiroTraçado 6x4
VERMELHO | Cabinado3057 horas | 23 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 900 horas
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 683 horas
AMARELO | Cabinado1654 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 6500 horas
AMARELO | Cabinado30 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 1400 horas
Esqueceu sua senha?
Para melhorar a sua experiência no site utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios. Clique em Aceitar e fechar para consentir a utilização dos cookies, visite a política de privacidade para mais informações ou faça aqui a Gestão de Cookies.